管道内衬防渗膜性能指标-j9九游会网址
发布日期:2023-03-04 18:30:01 来源:风机百科
★ 符合 astm 试验标准
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
试验项目 | 标准 | 试验方法 |
抗拉强度 | 纵向 17.25mpa(min) | astm d412 |
伸长率 | 纵向 2.25%(min) | |
撕裂强度 | 80-n/mm | astm d1004 |
硬度 | 54-62 | astm d2240 |
吸水性 | 0.1% 以内 | astm d570 |
老化试验 | 0.4% 以内 | astm d1203 |
浸化学溶液 | ||
各种化学溶液 | 重量变化率 | 实验方法 |
20% 硫酸 | 0.12% 以内 | astm d543 (7 天 7days20℃ ) , |
5% 氨水 | 0.40% 以内 | |
5% 氢氧化钠 | 0.10% 以内 | |
1% 次氧化钠 | 0.20% 以内 | |
1% 氯化铁 | 0.60% 以内 | |
1% 硝酸 | 0.20% 以内 | |
2% 肥皂液及洗涤液 | 0.10% 以内 |
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
项目 | 标准 | |||
纵向抗拉强度 mpa | ≥23.5 | |||
纵向伸长率 % | ≥250 | |||
硬度 | 1s | 50-60 | ||
10s | 35-50 | |||
固定键拉强度 n/cm(kgf/cm) | ≥176{18} | |||
耐药品性 | 纵向抗拉强度 mpa(kgf/cm) | ≥23.5{240} | ||
纵向伸长率 % | ≥250 | |||
硬度变化 | 1s | ±5以内 | ||
10s | ±5以内 | |||
质量变化率 % | ±0.5以内 | |||
nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
试验项目 | 试验方法 | 试验结果 | 要求值 | |
未浸化学溶液前 | ||||
拉伸强度(kgf/cm2) | astm d412-98(2002)el(die c.v=500mm/min) | 213 | 155 以上 | |
断裂伸长率( % ) | astm d412-98(2002)el(die c.v=500mm/min) | 266 | 200 以上 | |
硬度( type d ) | 1 秒 | astm d 2240-03 | 55 | 50-60 |
10 秒 | 43 | 35-50 | ||
拉拔试验( kgf/cm ) | cns 13872(1997) | 44 | 18 以上 | |
浸化学溶液后( 112 天) | ||||
20% 硫酸 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 225 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 279 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.02 | 不大于± 1.5 | ||
5% 氢氧 化钠 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 241 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 327 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -4 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 47 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.06 | 不大于± 1.5 | ||
0.1% 肥皂水 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 252 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 345 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -1 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 49 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.33 | 不大于± 1.5 | ||
0.1% 洗涤剂 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 255 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 312 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -4 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 47 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.45 | 不大于± 1.5 | ||
5% 氨水 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 237 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 263 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -2 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.13 | 不大于± 1.5 | ||
1% 硝酸 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 223 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 265 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 48 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 1.38 | 不大于± 1.5 | ||
1% 氯化铁 | 抗拉强度(kgf/cm2) | astm d543-95 ( 2001 ) | 247 | 148 以上 |
断裂伸长率( % ) | 305 | 200 以上 | ||
硬度变化 (type d) | 1 秒 | -3 | ± 5 | |
10 秒 | -3 | |||
拉拔试验( kgf/cm ) | 50 | 18 以上 | ||
重量变化( % ) | 0.04 | 不大于± 1.5 |
可广泛应用于污水管、水处理(排水管)、工业废水、储槽等等的混凝土结构物中,内衬了防蚀衬片的钢筋混凝土排水管比普通的混凝土管更坚固,更加有效的达到了防腐蚀的作用,大大延长了产品的使用年限。
五、包装运输
产品采用塑料编织袋包装。
运输中严防日晒雨淋,严禁接近火源,防止碰撞,保证包装完好无损。
产品贮存时,存放在通风阴凉处,禁止接近火源。
在正常贮存、运输条件下,产品货架期为12个月,超过货架期可按本标准规定的项目进行检验,如复合要求仍可使用。