cpvc树脂比较指标-j9九游会网址
发布日期:2023-03-16 02:30:01 来源:风机百科
pvccpvc
密度(g/cm3) 1.57u20141.72 1.48u20141.53
维卡软化温度(℃) 70u201475 85u2014105
抗张强度(mpa) 39u201458 54u201470
弯曲强度(mpa) 105 120
线性热膨胀系数(k-1) (6u20147)×10-5 (7.5u20148)×10-5
断裂伸长率 120 50
cpvc产品物理指标product physics target:
项目project | 测试标准test criteria | 典型值typical value | 项目project | 测试标准test criteria | 典型值typical value | ||
比重(g/cm)specific gravity | astmd792-00 | 1.44-1.54 | 缺口冲击强度j/mimpact strength | d256-05(3.2mm/23℃) | 130j/m | ||
拉伸强度tensile strength | astmd638-03(50mm/min) | 45mpa6980psi | 维卡耐热℃vicar distortion temp | astm1215-003.2mm,120℃/1h50n | 110℃ | ||
断裂延伸率%tensile elongation | astmd638-03(50mm/min) | 30 | 阻燃性flammability | ul943.0mm | v-0 | ||
弯曲强度flexural strength | astmd790 | 10000 psi | 收缩率%mold shrinkage | 23℃ | ≤0.5 | ||
弯曲弹性模量flexural modulus | astmd790 | 310000 psi | 硬度degree of hardness | astmd2240 | 83 hd | ||
- 上一篇:cpvc用途
- 下一篇:sdf净化风机为什么会产生噪音?看看生产厂家怎么说!
相关文章
·cpvc