离心开关技术数据-j9九游会网址
发布日期:2022-08-07 21:24:02 来源:风机百科
[1]
技术数据 | |||||||||||||||
型号 | 额定电流 | 支架孔径 | 安装尺寸 | 外形尺寸cxternality size | 使用于usa | ||||||||||
开关底板switch | 离心器centrifuge | 系列 | 机座号 | 极数 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
a±0.2 | 工作间隙 | a | b | c | r | d max | hmax | h | |||||||
l14-102y | 10 | 14 | 0.043 | 14 | 2 | 56 | 16 | 76 | 48 | 48 | 21 | 11 | bo2 | 63 | 2 |
l14-104y | 0 | 23 | 13 | 4 | |||||||||||
l17-152y | 15 | 17 | 0.043 | 14.5 | 2 | 70 | 20 | 88 | 52 | 52 | 23 | 12.5 | bo2 | 71 | 2 |
l17-154y | 0 | 26 | 12.5 | co2 | 4 | ||||||||||
l20-202y | 20 | 20 | 0.052 | 17.1 | 2.5 | 80 | 29 | 98 | 58 | 67 | 29 | 15.4 | bo2 | 80 | 2 |
l20-204y | 0 | 32 | 18.4 | co2 | 4 | ||||||||||
l22-202y | 22 | 0.052 | 29 | 15.4 | 2 | ||||||||||
l22-204y | 0 | 32 | 18.4 | 4 | |||||||||||
l25-202y | 20 | 25 | 0.052 | 19.5 | 3.5 | 90 | 30 | 114 | 66 | 76 | 32 | 16.5 | co2 | 90 | 2 |
l25-204y | 0 | 35 | 19.5 | 4 | |||||||||||
l27-202y | 27 | 0.052 | 32 | 16.5 | 2 | ||||||||||
l27-204y | 0 | 35 | 19.5 | 4 | |||||||||||
l17-202y | 20 | 17 | 0.043 | 16 | 2.5 | 80 | 25 | 98 | 56 | 60 | 27 | 14 | bo | 71 | 2 |
co | |||||||||||||||
l17-204y | 0 | 30 | 17 | 4 | |||||||||||
l19-202y | 19 | 0.043 | 27 | 14 | 2 | ||||||||||
l19-204y | 0 | 30 | 17 | 4 | |||||||||||
lg17-152y | 15 | 17 | 0.043 | 22.5 | 2.5 | 33 | 46 | - | - | 60 | 27 | 14 | 钢板 | 71 | 2 |
lg17-154y | 0 | 30 | 17 | 机壳 | 4 | ||||||||||
l19-152s-1 | 15 | 19.4 | 0.14 | 25 | 2.5 | 51 | - | - | - | 60 | 30 | 22 | jz | 90 | 2 |
l19-154s-1 | 0 | jy | 4 | ||||||||||||
l19-302y-1 | 30 | 19 | 0.043 | 23.9 | 2 | 76 | 26 | 90 | 67 | 32 | 18.4 | yc | 90 | 2 | |
l19-304y-1 | 0 | 34 | 20.4 | yl | 100 | 4 | |||||||||
l19-302y-2 | 30 | 19 | 0.043 | 26.4 | 2 | 64 | 16 | 82 | 67 | 32 | 18.4 | yc | 90 | 2 | |
l19-304y-2 | 0 | 34 | 20.4 | yl | 100 | 4 | |||||||||
l19-302y-3 | 30 | 19 | 0.043 | 26.4 | 2 | 60 | 20 | 70 | 67 | 32 | 18.4 | yc | 90 | 2 | |
yl | 100 | ||||||||||||||
l19-304y-3 | 0 | 34 | 20.4 | 4 | |||||||||||
l19-302p | 30 | 19 | 0.043 | 30.6 | 2 | 60 | 20 | 70 | - | 67 | 32 | 18.4 | yc | 90 | 2 |
l19-304p | 0 | 34 | 20.4 | yl | 100 | 4 | |||||||||
l34-302y | 30 | 34 | 0.062 | 34.5 | 2 | 74 | 32 | 88 | - | 92 | 35 | 18.2 | yc | 100 | 2 |
l34-304y | 0 | yl | 112 | 4 | |||||||||||
l13.5-152s | 15 | 13.5 | 0.04 | 30 | 4 | 55 | 0 | 69 | 35 | 出口 | 1/4~1hp | 2 | |||
l13.5-154s | 0 | 外销 | 4 | ||||||||||||
l14-152s | 15 | 14 | 0.043 | 40.5 | 4 | 55 | 0 | 69 | 35 | 出口 | 1/4~1hp | 2 | |||
l14-154s | 0 | 外销 | 4 | ||||||||||||
l16-152s | 16 | 0.043 | 2 | ||||||||||||
l16-154s | 0 | 4 | |||||||||||||
l19-152s | 15 | 19 | 0.043 | 1~2hp | 2 | ||||||||||
l19-154s | 0 | 4 | |||||||||||||
l34-302y | 80 | 34 | 0.062 | 36 | 3 | 108 | 70 | 123 | 112 | 90 | 35 | 6 | yc | 112 | 2 |
l34-304y | 0 | yl | 132 | 4 | |||||||||||
l19-502s | 50 | 18.9 | 24.5 | 2 | 70 | 116 | 70 | 71 | 27 | 9 | yu | 外销 | 2 | ||
yc | |||||||||||||||
l19-504s | yl | 4 | |||||||||||||
l23-152s | 15 | 23 | 0.05 | 34 | 2.5 | 61 | 75 | 45 | 70 | 30 | 5 | yu yc | 外销 | 2 | |
l23-154s | 0 | 4 | |||||||||||||
l16-302s | 30 | 16 | 0.05 | 36 | 2 | 88 | 36 | 110 | 70 | 62 | 32 | 10 | yc | 外销 | 2 |
l16-304s | 0 | yl | 4 |
- 上一篇:防腐轴流风机应用条件
- 下一篇:防腐轴流风机技术特点