回转式风机基本内容-j9九游会网址
发布日期:2022-08-20 01:24:01 来源:风机百科
型 号 | 排风 口径 (mm) | 电机 功率 (kw) | 风机 转速 (r.p.m) | 9.8kpa 风量 m3/min | 19.6kpa 风量 m3/min | 29.4kpa 风量 m3/min | 39.2kpa 风量 m3/min | 49kpa 风量 m3/min |
hc-251s | 20 | 0.55 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 |
hc-30s | 25 | 0.55 | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
hc-301s | 25 | 0.75 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
hc-40s | 32 | 0.75 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 |
hc-401s | 32 | 1.5 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
hc-50s | 40 | 1.5 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
hc-501s | 40 | 2.2 | 500 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.32 |
hc-60s | 50 | 2.2 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
hc-601s | 50 | 4 | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 |
hc-80s | 65 | 4 | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 |
hc-801s | 65 | 5.5 | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 |
hc-100s | 80 | 5.5 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 |
hc-1001s | 80 | 7.5 | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.25 | 5.18 | 5.11 |
- 上一篇:回转式风机
- 下一篇:山东中南科莱集团j9九游会官网的简介