联科料封泵规格型号与技术参数-j9九游会网址
发布日期:2022-09-01 11:24:02 来源:风机百科
型号 | 送料管直径(mm) | 输送能力(m/h) | 需风量(自由)(m/min) | 需风压(kpa) | 电机功率(kw) | 输送当量长度(m) |
lfb75 | 108 | 1-3 | 3-9 | 40-98 | 3-15 | 30-500 |
lfb100 | 133 | 3-7 | 9-20 | 40-98 | 15-45 | 30-500 |
lfb150 | 159 | 7-13 | 20-36 | 40-98 | 45-75 | 30-500 |
lfb200 | 219 | 13-18 | 36-50 | 40-98 | 75-90 | 30-500 |
lfb250 | 273 | 18-25 | 50-70 | 40-98 | 90-110 | 30-500 |
lfb300 | 325 | 25-35 | 70-98 | 40-98 | 110-132 | 30-500 |
lfb400 | 426 | 35-45 | 98-130 | 40-98 | 132-220 | 30-500 |
- 上一篇:联科料封泵安装操作与维护
- 下一篇:德通tdfe-560/11kw抽油烟风机概述