不粘料衬板性能指标-j9九游会网址

发布日期:2023-02-28 16:30:02 来源:风机百科

 

95氧化铝 99氧化铝 钇稳定氧化锆 备注

1 主要成分 95%al2o3 99.8%al2o3 95%zro2

2 密度g/cm3 3.5 3.9 6.0

3 耐酸性mg/cm2 3.0 3.0 2.0

4 耐碱性mg/cm2 0.1 0.1 0.08

5 抗压强度:mpa ≥2800 ≥2800 ≥3000

6 硬度hra 78-90 80-90 80-92

7 室温断裂韧性kic/mpa·m1/2 3u20145 3u20145 6u201413

8 抗弯强度:mpa 250 310 800-1300

9热膨胀系数10-6/(20-200℃)k 8 8 10

10 导热系数w/m.k 25 38 3

11 使用温度℃ ≤1450℃ ≤1450℃ ≤1500℃

12 表面粗糙度ra 0.8um 0.4um 0.1um

相关文章

网站地图